dissabte, 5 de gener del 2013

III PASSAFRED



     El trio del "a trotar que fa baixada".





     Les vitamines:





     Aquesta és la classificació general i oficial; llocs; 161,162 i 163.

 

Posició Dorsal Cognoms Nom Temps
1 100 Marina Gomez Xavi 1:39:23
2 130 Lopez Castillo Helio 1:39:23
3 200 Martinez Diaz Daniel 1:40:32
4 183 Pedemonte Pica Jaume 1:42:25
5 199 Fernandez Carrion Ricard 1:45:20
6 210 Tort Feliu Lluís 1:45:25
7 91 Vissi Garcia Jordi 1:45:30
8 192 Fresneda Martinez Miguel Angel 1:45:33
9 300 Paset Salichs Silvia 1:45:40
10 93 Tarasco Celma Isidre 1:47:44
11 47 Tarroch Garcia Marc 1:48:35
12 90 Llevat Matallana Miqguel 1:49:46
13 128 Llorens Marès Tomàs 1:49:56
14 41 Exposito Aranda Jordi 1:50:05
15 156 Cot Matas Albert 1:50:45
16 211 Moreno Moratona Jordi 1:50:53
17 1 Boadas Gombau Pere 1:51:17
18 161 Amposta Masferrer Enric 1:52:12
19 148 Gil Roca Xavier 1:53:09
20 125 Aranda Ramiro Manel 1:53:39
21 104 Corrales Valls Ramon 1:56:10
22 174 Segura Fernandez Alejandro 1:57:02
23 96 Olivera Vallmaña Javier 1:57:07
24 196 Nonó Ortega Eduard 1:57:24
25 126 Lopez Recio Joan Carles 1:58:18
26 191 Gual Bitlloch Jordi 1:58:56
27 123 Del Campo Ruiz Angel 2:00:03
28 72 De la Fuente Yusta Luis 2:00:41
29 194 Ros Pages Martí 2:01:36
30 143 Pons Neira Albert 2:01:39
31 58 Campon Velasco Joaquin 2:01:58
32 168 Bernatallada Ferrer Guillem 2:02:36
33 3 Lattre Fernàndez Raül 2:02:39
34 30 Del Cabo Alum Francisco José 2:02:56
35 14 Alum Gelabert Ovidi 2:03:12
36 52 Belmonte Martinez M.Merce 2:04:07
37 77 Perez Fontanillas Josep 2:04:17
38 28 Muñoz Soria Eric 2:04:56
39 139 Catà Contreras Arnau 2:05:00
40 162 Vilamala Sanchez Xavi 2:05:11
41 87 Molist San Vicente Josep M. 2:05:14
42 103 Anton Perea Francisco 2:05:16
43 133 Gascons Comas Bartomeu 2:05:54
44 160 Fors Somalo Pau 2:05:57
45 149 Bautista Agudo Angel 2:06:31
46 80 Escudero Mauricio 2:06:44
47 176 Albarracin Jordi 2:06:58
48 6 Santiago Rodriguez Gabriel 2:07:03
49 55 Iglesias Rumi Javier 2:07:33
50 40 Cabezas Castillo Carlos 2:08:18
51 48 Montes Olivera Alberto 2:08:35
52 27 Muñoz Caubet Joan 2:08:50
53 8 Serrano Rafa 2:08:54
54 151 Segura Vizcaino Toni 2:09:12
55 7 Alvarez Moran Enrique 2:09:19
56 102 Vera Porcel Albert 2:09:29
57 178 Vilarmau González Pol 2:10:32
58 71 Rodriguez Herrera Toni 2:10:39
59 49 Castells Ruiz Marta 2:10:42
60 150 Güera Tornamorell Jordi 2:10:52
61 42 Ciudad Cubero Ramon 2:11:16
62 50 Megia Tomas 2:12:04
63 127 Rodriguez Escoll Toni 2:12:06
64 190 Arpí Roca Quim 2:12:14
65 51 Gilibets Rodriguez Carles 2:12:42
66 97 Gilibets Rodriguez Senen 2:12:44
67 112 Caparros Gibernau Carles 2:13:40
68 181 Rivas Fernandez Mayca 2:13:48
69 34 Ruiz Puig Aina 2:14:57
70 24 Gallostra Agustí Vicki 2:15:28
71 163 Geremias Godoy Esteve 2:16:09
72 16 Vilà Puntí Jordi 2:16:55
73 53 Llovera Subirats Marc 2:16:57
74 198 Suarez Noval Txente 2:17:27
75 54 Font Caballeria Xavier 2:18:44
76 59 Prietro Burgos Joan 2:18:58
77 136 Salmeron Gimenez Jordi 2:19:13
78 105 Arnaus Pera Xavier 2:19:15
79 197 Gonzalez Perez Fran 2:19:19
80 124 Gili Vargas Francesc 2:19:29
81 155 Ambros Barbera Marcio 2:20:24
82 215 Latorre Conejos Xavier 2:21:38
83 17 Fernandez Valdeare José Antonio 2:21:44
84 36 Montane Navarro Josep 2:21:46
85 99 Marin Morodo David 2:22:21
86 216 Garcia Brull Carles 2:24:47
87 111 Ros Salichs Jordi 2:25:09
88 132 Batlle Serra Israel 2:25:10
89 184 San José Sastre Luís María 2:25:53
90 172 Pardinilla Xavi 2:25:56
91 167 Peña Sanchez Ivan 2:25:59
92 73 Retch Stefan 2:26:02
93 79 Gamell David 2:26:29
94 78 Domenech Miquel Angel 2:26:32
95 173 Clarà i Pons Imma 2:26:42
96 202 Masclans Vidal Lluc 2:27:22
97 18 Martín Alemany Nàdia 2:27:24
98 129 Palomero Gonzalez Ismael 2:28:06
99 158 Ortiz Moreno Francesc 2:28:10
100 121 Camon Grubert Montserrat 2:28:22
101 92 Parrilla Vivancos Joan 2:29:44
102 108 Utset Alum Manel 2:30:01
103 153 Vivancos Hernandez Jordi 2:30:09
104 152 Lopez Sixto Eduardo 2:30:12
105 213 Vives Solsona Albert 2:30:54
106 189 Rubió Triadó Bernat 2:32:06
107 15 Bigas Pastells Laura 2:32:11
108 164 Batlle Bresco Antoni 2:32:51
109 180 Morán Pérez Josep 2:34:12
110 185 Montells Balaguer Josep 2:34:15
111 107 Ramirez Alatrista Katerine 2:34:22
112 208 Vilà Jofrè Laura 2:34:39
113 209 Salaet Ferre Josep 2:34:42
114 106 Tejero Bertran Nuria 2:34:46
115 179 Company Castells Sergi 2:35:29
116 4 Adamuz Sanchez Francisco 2:36:22
117 95 Vissi Puig Josep M. 2:39:02
118 193 Bragulat Taberner Guillem 2:39:08
119 118 Martinez Camps Raul 2:39:55
120 147 Paredes Cazorla David 2:40:01
121 26 Freixa i Bódalo Estel 2:40:45
122 169 De Belza Vilaplana Sergi 2:42:30
123 171 Garriga Prat Xavier 2:42:39
124 101 Salva Rodriguez Marta 2:43:47
125 32 Gutiérrez Rodríguez Manel 2:43:56
126 31 Bujaldón Carreño Lourdes 2:43:58
127 25 Vilanó Lafuente Núria 2:45:48
128 75 Cateura Alcaide Amparo 2:47:17
129 159 Tamayo Cortada Antoni 2:47:20
130 35 Illas Medalla Ferran 2:47:54
131 64 Esteban Rodriguez Santi 2:48:04
132 66 Gracia Luna J.Alberto 2:48:07
133 81 Gonzalez Rivero Francesc 2:49:06
134 146 Matas Formiga Albert 2:51:05
135 38 Cruz Rius Oscar 2:53:17
136 39 Costa Balanzat Neus 2:53:20
137 113 Moran Perez Miguel 2:54:49
138 214 Ardanuy Josep 2:54:53
139 137 Cateura Plana Gerard 2:54:55
140 94 Queralt Gallego Jordi 2:58:14
141 122 Gonzalez Gonzalez Miguel Angel 2:58:21
142 154 Costa Arnau Xavier 2:58:23
143 65 Esteban Rodriguez Maria Angels 3:00:30
144 70 Saez Alva Gaspar 3:01:16
145 69 Dominguez Buesa Lidia 3:01:19
146 219 Gonzalez Raventos Marina 3:01:38
147 157 Garzón de la Granja Joaquin 3:03:56
148 182 Grau Lopez Anna 3:06:03
149 138 Puigblanqué Reyes Elisenda 3:07:25
150 110 Fernandez Lopez Juan 3:10:33
151 44 Martinez Suñe Eva 3:11:22
152 45 Codina Lligoña Miguel 3:11:24
153 144 Jimenez Racero José 3:11:27
154 177 Salarich Albert 3:17:16
155 205 Salarich Sanchez Quim 3:18:12
156 120 Agea Garcia Jose 3:20:54
157 115 Font Planells Enric 3:25:52
158 56 Perapoch Cunyat Nuria 3:27:39
159 33 Enrique Caro Adrian 3:41:35
160 37 Ruiz Rosas Leonardo 3:41:37
16167Olive i ObradorsLaia 3:44:58
16268Olive i ObradorsMireia3:44:59
16346Tutusaus CincaOscar3:45:01
164 60 Roca Oñate Juana Maria 3:56:24
165 56 Perapoch Cunyat Nuria 3:56:26
166 206 Cerola Bruset Marina 3:57:24
167 74 Rocafort Balvey Elisa 3:57:27
168 117 Barnes Gallego Montse 3:57:39
169 207 Velasco Cerolà Antonio 3:58:00
170 22 Piñol Garrido Oriol 4:03:08
171 23 Cadirat Causi Tanit 4:03:11
172 186 Geuerrero Martinez Josep Lluis 4:05:30
173 204 Burckhart Kerstin 4:08:34
174 203 Clivillé Josep M. 4:08:40
175 10 Gerez Alum Pau 4:08:50
176 11 Gerez Brunet Eva 4:08:52
177 12 Gerez Brunet Neus 4:08:53
178 13 Gerez Brunet Júlia 4:08:55
179 89 Peiró Bueso David 4:21:39
180 83 Royan Sabartes Angels 4:21:41
181 82 Royan Sabartes Marga 4:22:05
182 84 Crist Chang Rodrigo 4:22:09
183 134 Agell Marlet Fina 4:35:28
184 135 Llorens Tarridas Pere 4:35:31
185 62 Gomez Lopez Carlos 4:37:32
186 63 Sanchez Molina Sara 4:37:34
187 221 Paset Salichs Silvia 4:44:33
188 220 Locubiche Paz Florenci 4:44:35
189 116 Juanola Massa Jordi 4:48:50
190 114 Castellet Castells Patricia 4:48:52
191 217 Mas Solé Francesc 4:51:31
192 218 Domenech Mestres Robert 4:51:35
193 76 Parras Matos Griselda 4:51:42
194 5 Kemner Vidal Elisabet 4:52:47
195 119 Vall-Llosada Garcia Marina 4:52:49
196 165 Calabria Perez Aida 4:54:41
197 166 Jimenez Sanchez Antonio 4:54:45
198 195 Parrilla Forcada Georgina 4:57:23
199 140 Castrillo Clara 4:57:28
200 21 Reynaldos Sistané Ricard 4:57:45
201 20 Reynaldos Roca Salvador 4:57:52
202 86 Baeauvallet Helene Odile 5:11:26
203 85 Font Espuña Gloria 5:11:30
204 61 Liegl Monika 5:11:33

  Aquest és el perfil de la cursa
 
 
 
 
     Els tres dorsal de PASSADRED.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada